24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 16:30 | 16:54 | 24 分鐘 |
2 | 16:22 | 16:25 | 3 分鐘 | |
3 | 14:24 | 15:02 | 38 分鐘 | |
4 | 12:40 | 13:03 | 23 分鐘 | |
5 | 11:33 | 11:53 | 20 分鐘 | |
6 | 11:25 | 11:31 | 6 分鐘 | |
7 | 2024-12-22 | 17:14 | 17:16 | 2 分鐘 |
8 | 16:09 | 17:12 | 63 分鐘 | |
9 | 14:44 | 16:06 | 82 分鐘 | |
10 | 00:16 | 01:30 | 74 分鐘 | |
11 | 2024-12-21 | 23:11 | 23:46 | 35 分鐘 |
12 | 2024-12-20 | 16:46 | 16:51 | 5 分鐘 |
13 | 13:22 | 13:46 | 24 分鐘 | |
14 | 12:03 | 12:22 | 19 分鐘 | |
15 | 2024-12-19 | 16:33 | 16:57 | 24 分鐘 |
16 | 15:10 | 16:20 | 70 分鐘 | |
17 | 14:31 | 15:02 | 31 分鐘 | |
18 | 13:11 | 13:20 | 9 分鐘 | |
19 | 12:29 | 12:44 | 15 分鐘 | |
20 | 2024-12-18 | 17:04 | 17:09 | 5 分鐘 |
21 | 16:44 | 17:01 | 16 分鐘 | |
22 | 16:33 | 16:39 | 7 分鐘 | |
23 | 15:45 | 16:29 | 44 分鐘 | |
24 | 15:31 | 15:39 | 8 分鐘 | |
25 | 15:21 | 15:28 | 7 分鐘 | |
26 | 15:03 | 15:19 | 16 分鐘 | |
27 | 14:20 | 14:56 | 36 分鐘 | |
28 | 14:16 | 14:18 | 2 分鐘 | |
29 | 14:09 | 14:14 | 5 分鐘 | |
30 | 13:36 | 13:44 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u7619.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |