24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 13:01 | 13:18 | 17 分鐘 |
2 | 11:39 | 11:39 | 0 分鐘 | |
3 | 11:27 | 11:35 | 8 分鐘 | |
4 | 10:36 | 10:46 | 10 分鐘 | |
5 | 07:58 | 08:14 | 16 分鐘 | |
6 | 07:49 | 07:53 | 4 分鐘 | |
7 | 2024-12-22 | 12:11 | 12:18 | 7 分鐘 |
8 | 10:44 | 10:59 | 15 分鐘 | |
9 | 10:28 | 10:33 | 5 分鐘 | |
10 | 09:38 | 09:45 | 7 分鐘 | |
11 | 08:54 | 09:03 | 9 分鐘 | |
12 | 2024-12-21 | 16:44 | 16:47 | 4 分鐘 |
13 | 14:44 | 14:53 | 9 分鐘 | |
14 | 14:25 | 14:38 | 13 分鐘 | |
15 | 12:59 | 13:00 | 1 分鐘 | |
16 | 12:51 | 12:57 | 6 分鐘 | |
17 | 11:11 | 11:15 | 5 分鐘 | |
18 | 10:25 | 10:53 | 28 分鐘 | |
19 | 08:57 | 09:07 | 10 分鐘 | |
20 | 08:42 | 08:49 | 7 分鐘 | |
21 | 2024-12-20 | 19:43 | 19:45 | 3 分鐘 |
22 | 19:18 | 19:27 | 9 分鐘 | |
23 | 11:40 | 11:53 | 14 分鐘 | |
24 | 10:34 | 10:41 | 7 分鐘 | |
25 | 09:44 | 09:58 | 14 分鐘 | |
26 | 08:51 | 08:57 | 6 分鐘 | |
27 | 08:09 | 08:11 | 1 分鐘 | |
28 | 07:59 | 08:00 | 1 分鐘 | |
29 | 07:53 | 07:56 | 3 分鐘 | |
30 | 2024-12-19 | 18:36 | 18:47 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 u7619.gogo358.com ALL RIGHTS RESERVED. |